| 名称 | THE GROUND 宝塚中山 HILLS 丘邸の街 オーベルジュコート |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市中筋山手7丁目1番32 他 |
| 交通 | 阪急宝塚線「中山」駅徒歩15分、JR宝塚線「中山寺」駅徒歩18分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種高度地区 |
| 建ぺい率 | 50%(角地は60%) |
| 容積率 | 100% |
| 開発総面積 | 86,943.38u |
| 分譲総面積 | T期:5,581.12u、U期:2,327.60u |
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 203区画(うち同社持分、T期:30戸、U期:14戸) |
| 道路 | 6.0m公道(アスファルト鋪装) |
| 構造 | 木造(在来軸組工法)・2×4工法 |
| 設備 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 自治会費(戸当たり) | 50,000円 |
| 開発許可番号 | 宝塚市指令宝開審 第1-10-3号(17) 平成20年1月9日 |
| 建築確認番号 | 阪建第20-0101号(平成20年5月30日)他 |
| 建築竣工予定 | 契約後、順次 |
| 取引形態 | 売主(事業主) |
| 建築停止条件 | 有 |
| 事業主(売主) | 株式会社 野村工務店 |
| 分譲区画数 | 30区画 |
|---|---|
| 建売販売戸数 | 3戸 |
| 敷地面積 | 167.90u〜291.23u |
| 延床面積 | 119.74u〜127.41u |
| 販売価格(外構工事費・消費税込) | 4,300万円〜5,999万円 |
| 水道分担金 | 180,000円 |
| 分譲区画数 | 14区画 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
| 敷地面積 | 203.88u |
| 延床面積 | 110.02u |
| 販売価格 | 4,780万円 |
| 水道分担金 | 180,000円 |
建築停止条件付 物件のご案内/本物件は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間中に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息にてお返しします。
※敷地面積は、多少増減する場合がございます。予めご了承下さい。